FORK OIL SEAL KIT MGR-RSD2 36x46x7/9

8.50 €
incl. VAT, plus delivery
Not in stock

Description

Athena offers the most complete range of fork seals High-quality Athena replacement fork seals meet or exceed OEM quality Sold in pairsFORK OIL SEAL KIT MGR-RSD2 36x46x7/9   Athena offers the most complete range of fork seals High-quality Athena replacement fork seals meet or exceed OEM quality Sold in pairs NOTE: Inner diameter (i.d.) is the distance from the inside rim of the fork seal to the opposite inside rim of the fork seal. Outer diameter (o.d.) is the distance from the outer rim of the fork seal to the opposite outer rim of the fork seal.   INSIDE DIAMETER 36 mm MODEL Mgr-rsd2 36x46x7/9 NOTE 2 Pieces OUTSIDE DIAMETER 46 mm SIZE 36X46X7/9 THICKNESS 7/9 mm STYLE Kit PRODUCT NAME Fork oil Seal  

Usable on the following models:

Make Model Engine Displacement Year Country Info Location
BMW K 100 980 1982 EUROPE 90 PS / 66 KW
BMW K 100 980 1983 EUROPE 90 PS / 66 KW
BMW K 100 980 1984 ALL 90 PS / 66 KW
BMW K 75 740 1984 EUROPE 75 PS / 55 KW
BMW R 50/5 494 1970 EUROPE 33 PS / 24 KW
BMW R 60/5 595 1970 EUROPE 39 PS / 29 KW
BMW R 75/5 740 1970 EUROPE 50 PS / 37 KW
BMW R 50/5 494 1971 EUROPE 33 PS / 24 KW
BMW R 60/5 595 1971 EUROPE 39 PS / 29 KW
BMW R 75/5 740 1971 EUROPE 50 PS / 37 KW
BMW R 50/5 494 1972 EUROPE 33 PS / 24 KW
BMW R 60/5 595 1972 EUROPE 39 PS / 29 KW
BMW R 75/5 740 1972 EUROPE 50 PS / 37 KW
BMW R 50/5 494 1973 EUROPE 33 PS / 24 KW
BMW R 60/5 595 1973 EUROPE 39 PS / 29 KW
BMW R 75/5 740 1973 EUROPE 50 PS / 37 KW
BMW R 90/6 892 1973 EUROPE 60 PS / 44 KW
BMW R 60/6 595 1974 ALL 39 PS / 29 KW
BMW R 75/6 740 1974 ALL 50 PS / 37 KW
BMW R 90/6 892 1974 ALL 60 PS / 44 KW
BMW R 60/6 595 1975 ALL 39 PS / 29 KW
BMW R 75/6 740 1975 ALL 50 PS / 37 KW
BMW R 90/6 892 1975 ALL 60 PS / 44 KW
BMW R 60/6 595 1976 ALL 39 PS / 29 KW
BMW R 75/6 740 1976 ALL 50 PS / 37 KW
BMW R 90/6 892 1976 ALL 60 PS / 44 KW
BMW R 100/7 971 1976 EUROPE 60 PS / 44 KW
BMW R 80 / 7N 785 1977 ALL 50 PS / 37 KW
BMW R 80 / 7S 785 1977 ALL 54 PS / 40 KW
BMW R 100/7 971 1977 EUROPE 60 PS / 44 KW
BMW R 60/7 595 1977 EUROPE 39 PS / 29 KW
BMW R 75/7 740 1977 EUROPE 50 PS / 37 KW
BMW R 65 645 1978 ALL 45 PS / 33 KW
BMW R 80 / 7N 785 1978 ALL 50 PS / 37 KW
BMW R 80 / 7S 785 1978 ALL 54 PS / 40 KW
BMW R 100/7 971 1978 EUROPE 60 PS / 44 KW
BMW R 45 N 470 1978 EUROPE 27 PS / 20 KW
BMW R 60/7 595 1978 EUROPE 39 PS / 29 KW
BMW R 75/7 740 1978 EUROPE 50 PS / 37 KW
BMW R 65 645 1979 ALL 45 PS / 33 KW
BMW R 80 / 7N 785 1979 ALL 50 PS / 37 KW
BMW R 80 / 7S 785 1979 ALL 54 PS / 40 KW
BMW R 45 N 470 1979 EUROPE 27 PS / 20 KW
BMW R 60/7 595 1979 EUROPE 39 PS / 29 KW
BMW R 75/7 740 1979 EUROPE 50 PS / 37 KW
BMW R 65 645 1980 ALL 45 PS / 33 KW
BMW R 65 645 1980 ALL 50 PS / 37 KW
BMW R 80 / 7N 785 1980 ALL 50 PS / 37 KW
BMW R 80 / 7S 785 1980 ALL 54 PS / 40 KW
BMW R 45 N 470 1980 EUROPE 27 PS / 20 KW
BMW R 60/7 595 1980 EUROPE 39 PS / 29 KW
BMW R 75/7 740 1980 EUROPE 50 PS / 37 KW
BMW R 65 645 1981 ALL 50 PS / 37 KW
BMW R 100 971 1981 EUROPE 67 PS / 49 KW
BMW R 45 N 470 1981 EUROPE 27 PS / 20 KW
BMW R 65 LS 645 1981 EUROPE 50 PS / 37 KW
BMW R 65 645 1982 ALL 50 PS / 37 KW
BMW R 100 971 1982 EUROPE 67 PS / 49 KW
BMW R 45 N 470 1982 EUROPE 27 PS / 20 KW
BMW R 65 LS 645 1982 EUROPE 50 PS / 37 KW
BMW R 65 645 1983 ALL 50 PS / 37 KW
BMW R 100 971 1983 EUROPE 67 PS / 49 KW
BMW R 45 N 470 1983 EUROPE 27 PS / 20 KW
BMW R 65 LS 645 1983 EUROPE 50 PS / 37 KW
BMW R 65 645 1984 ALL 50 PS / 37 KW
BMW R 80 785 1984 ALL 50 PS / 37 KW

BMW R 100 971 1984 EUROPE 67 PS / 49 KW
BMW R 45 N 470 1984 EUROPE 27 PS / 20 KW
BMW R 65 LS 645 1984 EUROPE 50 PS / 37 KW
BMW R 100 CS Sport Classic 971 1980 ALL 69 PS / 51 KW
BMW R 100 CS Sport Classic 971 1981 ALL 69 PS / 51 KW
BMW R 100 CS Sport Classic 971 1982 ALL 69 PS / 51 KW
BMW R 100 CS Sport Classic 971 1983 ALL 69 PS / 51 KW
BMW R 100 CS Sport Classic 971 1984 ALL 69 PS / 51 KW
BMW R 100 RS 971 1976 ALL 69 PS / 51 KW
BMW R 100 RS 971 1977 ALL 69 PS / 51 KW
BMW R 100 RS 971 1978 ALL 69 PS / 51 KW
BMW R 100 RS 971 1979 ALL 69 PS / 51 KW
BMW R 100 RS 971 1980 ALL 69 PS / 51 KW
BMW R 100 RS 971 1981 ALL 69 PS / 51 KW
BMW R 100 RS 971 1982 ALL 69 PS / 51 KW
BMW R 100 RS 971 1983 ALL 69 PS / 51 KW
BMW K 100 RS 980 1983 EUROPE 90 PS / 66 KW
BMW K 100 RS 980 1984 ALL 90 PS / 66 KW
BMW R 100 RS 971 1984 ALL 69 PS / 51 KW
BMW R 100 RT 971 1978 ALL 69 PS / 51 KW
BMW R 100 RT 971 1979 ALL 69 PS / 51 KW
BMW R 100 RT 971 1980 ALL 69 PS / 51 KW
BMW R 100 RT 971 1981 ALL 69 PS / 51 KW
BMW R 100 RT 971 1982 ALL 69 PS / 51 KW
BMW R 80 RT 785 1982 ALL 50 PS / 37 KW
BMW R 100 RT 971 1983 ALL 69 PS / 51 KW
BMW R 80 RT 785 1983 ALL 50 PS / 37 KW
BMW K 100 RT 980 1983 EUROPE 90 PS / 66 KW
BMW K 100 RT 980 1984 ALL 90 PS / 66 KW
BMW R 100 RT 971 1984 ALL 69 PS / 51 KW
BMW R 80 RT 785 1984 ALL 50 PS / 37 KW
BMW R 90 S 892 1973 EUROPE 67 PS / 49 KW
BMW R 90 S 892 1974 ALL 67 PS / 49 KW
BMW R 90 S 892 1975 ALL 67 PS / 49 KW
BMW R 100 S 971 1976 ALL 65 PS / 48 KW
BMW R 90 S 892 1976 ALL 67 PS / 49 KW
BMW R 100 S 971 1977 ALL 65 PS / 48 KW
BMW R 100 S 971 1978 ALL 65 PS / 48 KW
BMW R 45 S 470 1978 EUROPE 35 PS / 26 KW
BMW R 100 S 971 1979 ALL 52 PS / 38 KW, 69 PS / 51 KW
BMW R 45 S 470 1979 EUROPE 35 PS / 26 KW
BMW R 100 S 971 1980 ALL 52 PS / 38 KW, 69 PS / 51 KW
BMW R 80 G / S 785 1980 ALL 50 PS / 37 KW
BMW R 45 S 470 1980 EUROPE 35 PS / 26 KW
BMW R 80 G / S 785 1981 ALL 50 PS / 37 KW
BMW R 45 S 470 1981 EUROPE 35 PS / 26 KW
BMW R 80 G / S 785 1982 ALL 50 PS / 37 KW
BMW R 45 S 470 1982 EUROPE 35 PS / 26 KW
BMW R 80 G / S 785 1983 ALL 50 PS / 37 KW
BMW R 45 S 470 1983 EUROPE 35 PS / 26 KW
BMW R 80 G / S 785 1984 ALL 50 PS / 37 KW
BMW R 45 S 470 1984 EUROPE 35 PS / 26 KW
BMW R 80 ST 785 1982 EUROPE 50 PS / 37 KW
BMW R 80 ST 785 1983 ALL 50 PS / 37 KW
BMW R 80 ST 785 1984 ALL 50 PS / 37 KW
BMW R 100 T 971 1978 EUROPE 65 PS / 48 KW
BMW R 100 T 971 1979 EUROPE 65 PS / 48 KW
BMW R 100 T 971 1980 EUROPE 65 PS / 48 KW